RCマガジン主催のミニファンミーティングに参加していただいた読者のみなさん、ありがとうございました! 大好評だった昨年を上回る、全4クラスで270名以上のエントリーがあり、大盛況のうちに終了することができました。
イベントの模様は本誌7月号のレポートを見ていただくとして、ここでは誌面に掲載しきれなかった全参加者の「レースリザルト」を掲載します。自分は総合何位だったのか、一緒に参加した仲間の順位は? などなど、当日の思い出を振り返りながらご覧ください!
| 1 | 047 | 清井 雅紀 | |
| 2 | 117 | 大河原 一倫 | |
| 3 | 112 | 水越 久元 | |
| 4 | 064 | 山田 直喜 | |
| 5 | 010 | 増尾 孝幸 | |
| 6 | 116 | 田中 昭二 | |
| 7 | 018 | 安藤 和義 | |
| 8 | 089 | 戸田 元 | |
| 9 | 104 | 今田 瑞樹 | |
| 10 | 025 | 時久 由彦 | |
| 11 | 069 | 稲本 敦 | |
| 12 | 041 | 天野 陽 | |
| 1 | 055 | 伊森 靖宣 |
| 2 | 083 | 池田 和隆 |
| 3 | 096 | 鈴木 俊和 |
| 4 | 016 | 谷村 秋一 |
| 5 | 078 | 須藤 晃弥 |
| 6 | 074 | 高松 和也 |
| 7 | 058 | 小野田 賢造 |
| 8 | 045 | 是木 忍 |
| 9 | 007 | 森 敦義 |
| 10 | 017 | 増尾 浩幸 |
| 11 | 024 | 稲田 吾郎 |
| 12 | 072 | 野村 佳洋 |
| 1 | 095 | 犬塚 雅大 |
| 2 | 099 | 竹内 正和 |
| 3 | 071 | 馬場 正司 |
| 4 | 032 | 伊藤 賢司 |
| 5 | 021 | 大野 真一郎 |
| 6 | 020 | 正岡 達也 |
| 7 | 094 | 原野 貴之 |
| 8 | 115 | 山下 敬二 |
| 9 | 037 | 山中 昭 |
| 10 | 057 | 内海 智寿 |
| 11 | 042 | 松尾 和彦 |
| 12 | 005 | 加藤 達也 |
| 1 | 002 | 森島 育徳 |
| 2 | 119 | 三輪 雅宜 |
| 3 | 093 | 吉岡 憲貴 |
| 4 | 077 | 寺本 哲也 |
| 5 | 015 | 松岡 伸一郎 |
| 6 | 063 | 林 智子 |
| 7 | 088 | 伊藤 剛 |
| 8 | 081 | 藤本 健二 |
| 9 | 067 | 石田 喜幸 |
| 10 | 052 | 山田 耕じ |
| 11 | 082 | 久保 匡宏 |
| 12 | 053 | 金子 達也 |
| 1 | 036 | 岩井 康夫 |
| 2 | 059 | 松本 光敏 |
| 3 | 030 | 鈴木 健司 |
| 4 | 085 | 坂野 和之 |
| 5 | 004 | 浦波 豊 |
| 6 | 114 | 水谷 拓海 |
| 7 | 038 | 鈴木 和義 |
| 8 | 103 | 木下 尚也 |
| 9 | 011 | 藤田 昌孝 |
| 10 | 108 | 荒木 清 |
| 11 | 106 | 木葉 司 |
| 12 | 034 | 和田 弘輝 |
| 1 | 061 | 林 遥 |
| 2 | 033 | 武藤 章弘 |
| 3 | 039 | 岩井 浩一 |
| 4 | 105 | 松本 幸也 |
| 5 | 051 | 栗本 孝文 |
| 6 | 098 | 堀内 啓一郎 |
| 7 | 092 | 野村 佳槻 |
| 8 | 009 | 宮石 健治 |
| 9 | 008 | 林 大作 |
| 10 | 107 | 益山 晴樹 |
| 11 | 065 | 前田 敦義 |
| 12 | 012 | 上田 暁子 |
| 1 | 075 | 梅田 秀一 |
| 2 | 068 | 笹山 紀明 |
| 3 | 013 | 鎌倉 章 |
| 4 | 026 | 三輪 修一 |
| 5 | 050 | 佐藤 孝行 |
| 6 | 118 | 河原 拓也 |
| 7 | 049 | 市川 新吾 |
| 8 | 097 | 多本 直己 |
| 9 | 006 | 吉川 訓弘 |
| 10 | 111 | 渡邉 扇吾 |
| 11 | 043 | 前田 利紀 |
| 12 | 014 | 三橋 夏樹 |
| 1 | 035 | 下尾 益巳 |
| 2 | 003 | 青木 克至 |
| 3 | 123 | 多根井 浩和 |
| 4 | 079 | 柳澤 尊宏 |
| 5 | 100 | 黒木 和也 |
| 6 | 113 | 水谷 翔太 |
| 7 | 060 | 松井 美記 |
| 8 | 110 | 松田 詔次 |
| 9 | 044 | 善光 英昭 |
| 10 | 102 | 山本 晃裕 |
| 11 | 101 | 谷本 陽一 |
| 12 | 124 | 満園 夫人 |
| 1 | 062 | 草刈 直仁 |
| 2 | 080 | 森田 直人 |
| 3 | 076 | 市川 直希 |
| 4 | 019 | 椿山 広敏 |
| 5 | 022 | 上田 克彦 |
| 6 | 056 | 宮西 祐樹 |
| 7 | 086 | 木下 茂俊 |
| 8 | 027 | 佐藤 弘美 |
| 9 | 120 | 後藤 あゆみ |
| 10 | 001 | 若松 研史 |
| 11 | 084 | 藤田 憲司 |
| 12 | 109 | 荒木 太一 |
| 1 | 040 | 林 大介 |
| 2 | 122 | 村上 よしか |
| 3 | 039 | 吉川 美香 |
| 1 | 235 | 水谷 康之 |
| 2 | 218 | 成田 竜彦 |
| 3 | 210 | 浦野 徹 |
| 4 | 222 | 青山 文孝 |
| 5 | 247 | 山口 広伸 |
| 6 | 216 | 伊藤 浩成 |
| 7 | 209 | 谷井 信夫 |
| 8 | 212 | 増原 清 |
| 9 | 213 | 佐野 稔 |
| 10 | 206 | 神谷 考洋 |
| 11 | 217 | 宮田 充 |
| 12 | 242 | 山縣 朋生 |
| 1 | 201 | 安江 健一郎 |
| 2 | 238 | 竹島 稔 |
| 3 | 231 | 伊藤 隆裕 |
| 4 | 239 | 渡辺 将和 |
| 5 | 221 | 鈴木 浩二 |
| 6 | 208 | 加藤 雅之 |
| 7 | 211 | 加藤 和誠 |
| 8 | 227 | 渡辺 淳 |
| 9 | 219 | 深見 哲也 |
| 10 | 205 | 松尾 一央 |
| 11 | 226 | 森川 海 |
| 12 | 250 | 福島 正則 |
| 1 | 215 | 森田 和磨 |
| 2 | 202 | 西郷 一生 |
| 3 | 224 | 砂田 尚志 |
| 4 | 228 | 若松 篤史 |
| 5 | 245 | 福田 誠 |
| 6 | 232 | 岩井 康夫 |
| 7 | 229 | 伊藤 利孝 |
| 8 | 237 | 春日 直人 |
| 9 | 233 | 松本 光敏 |
| 10 | 207 | 伊藤 祐一 |
| 11 | 248 | 満園 紀尚 |
| 12 | 223 | 上田 直樹 |
| 1 | 241 | 増岡 裕二 |
| 2 | 243 | 村田 敦 |
| 3 | 203 | 水谷 宗行 |
| 4 | 246 | 小佐井 永治 |
| 5 | 214 | 中野 健二 |
| 6 | 251 | すだぴょん |
| 7 | 204 | 北岡 真 |
| 8 | 249 | サトちゃん |
| 9 | 234 | 阿部 裕光 |
| 10 | 240 | 永田 文彦 |
| 1 | 325 | 神谷 文博 |
| 2 | 306 | 加藤 雅之 |
| 3 | 310 | 加藤 康彦 |
| 4 | 324 | 村手 敬 |
| 5 | 356 | 佐藤 久史 |
| 6 | 323 | 坂野 和之 |
| 7 | 347 | 内海 智寿 |
| 8 | 320 | 佐野 稔 |
| 9 | 334 | 太田 勲男 |
| 10 | 346 | 野村 佳洋 |
| 11 | 339 | 阪田 亮 |
| 12 | 307 | 山田 耕じ |
| 13 | 353 | 深見 哲也 |
| 1 | 326 | 大林 裕治 |
| 2 | 322 | 山根 俊弘 |
| 3 | 309 | 長崎 一久 |
| 4 | 351 | 堀内 啓一郎 |
| 5 | 331 | 田中 秀典 |
| 6 | 338 | 和田 裕之 |
| 7 | 305 | 谷本 陽一 |
| 8 | 319 | 梅田 秀一 |
| 9 | 321 | 青山 文孝 |
| 10 | 314 | 鈴木 健司 |
| 11 | 350 | 増尾 孝幸 |
| 12 | 344 | 水谷 拓海 |
| 13 | 302 | 中野 健二 |
| 1 | 317 | 服部 幸一 |
| 2 | 358 | 坂 和樹 |
| 3 | 327 | 木下 尚也 |
| 4 | 304 | 井上 真樹 |
| 5 | 318 | 春野 隆 |
| 6 | 352 | 時久 由彦 |
| 7 | 357 | 福島 徳雄 |
| 8 | 328 | 森川 敏浩 |
| 9 | 311 | 椋本 浩嗣 |
| 10 | 349 | 佐藤 弘美 |
| 11 | 315 | 柴崎 智彦 |
| 12 | 345 | 宮西 祐樹 |
| 13 | 330 | 金子 達也 |
| 1 | 301 | 松岡 伸一郎 |
| 2 | 329 | 石田 喜幸 |
| 3 | 354 | 天野 陽 |
| 4 | 340 | 増尾 浩幸 |
| 5 | 342 | 浦波 豊 |
| 6 | 348 | 服部 充俊 |
| 7 | 332 | 善光 英昭 |
| 8 | 303 | 栗本 孝文 |
| 9 | 337 | 山本 晃裕 |
| 10 | 308 | 伊藤 浩成 |
| 11 | 313 | 宮野 政崇 |
| 12 | 316 | 木葉 司 |
| 13 | 359 | 松倉 のりこ |
| 1 | 435 | 浅原 務 |
| 2 | 431 | 蟻塚 伸也 |
| 3 | 412 | 青山 文孝 |
| 4 | 426 | 後藤 聡 |
| 5 | 404 | 深見 哲也 |
| 6 | 410 | 山縣 朋生 |
| 7 | 421 | 加藤 和誠 |
| 8 | 422 | 水谷 康之 |
| 9 | 414 | 谷井 信夫 |
| 10 | 418 | 山下 敬二 |
| 11 | 429 | 福岡 真 |
| 12 | 427 | 川田 滋 |
| 1 | 420 | 服部 幸一 |
| 2 | 406 | 渡辺 将和 |
| 3 | 430 | 山本 啓二 |
| 4 | 433 | 横山 慧 |
| 5 | 416 | 北岡 真 |
| 6 | 428 | 井上 卓也 |
| 7 | 417 | 長崎 一久 |
| 8 | 425 | 田中 秀典 |
| 9 | 415 | 池田 和隆 |
| 10 | 403 | 三輪 修一 |
| 11 | 401 | 伊藤 利孝 |
| 12 | 432 | 田村 英樹 |
| 1 | 409 | 村手 敬 |
| 2 | 423 | 増岡 裕二 |
| 3 | 413 | 石田 喜幸 |
| 4 | 434 | 宮里 学 |
| 5 | 436 | ホサカ岩鉄 |
| 6 | 424 | 多本 直己 |
| 7 | 408 | 吉岡 憲貴 |
| 8 | 402 | 森 敦義 |
| 9 | 419 | 木下 尚也 |
Copyright2010©YAESU Publishing co.ltd. All rights reserved.
