「NSR250R その進化と軌跡」に誤りがございました
記事に関するお詫びと訂正
弊誌の出版後に、以下の間違いが見つかりました。ここでお詫びして訂正させていただきます。
正誤表
| ページ | 誤 | 正 |
|---|---|---|
| P1目次 032見出し | 92-94モデルエンジンPL | 92-96モデルエンジンPL |
| P6一覧表 | 1987 KV3A/MC16特別仕様 | 1986 KV3A/MC16追加色 ※1 |
| P6一覧表 | 1989 KV3G/MC18特別仕様 | 1989 KV3G/MC18追加色 |
| P31表組車名 | 1991 MC21 | 1990 MC21 |
| P42人名 | 万理さん | 万里さん |
| P46諸元西暦 | 1987 | 1986 |
| P93本文中 | 92年から始まった40ps出力規制 | 94年から始まった40ps出力規制 |
| P93本文中 | おま94モデルMC28 | 94モデルMC28 |
| P94グラフ西暦 | 1989 | 1988 |
| P103 | 1990 MC21/KV3L | 1990 MC21/KV3H |
| P106 | 1994 MC28/KV3N | 1994 MC28/KV3P |
| P114本文中 | 87モデル | 86モデル |
| P115本文中 | 90モデルのPGM-Ⅲからは | 94モデルのPGM-Ⅳからは |
| P121本文中 | あちこちのから | あちこちから |
| P132モデル名 | 1987 KV3A/MC16特別仕様 | 1986 KV3A/MC16追加色 |
| P135モデル名 | 1989 KV3A/MC18特別仕様 | 1989 KV3G/MC18追加色 |
| P142モデル名 | KV3P/MC21 | KV3P/MC28 |
| P146奥付 | Superviser | Supervisor |
| 付録ポスター | ’87 | ’86 |
| 〃 | ’92SE(青) | ’92(青)と画像が重複 |
| 〃 | 93SP | 92SP |
※1)年号の訂正により写真の場所は左側の1986欄となる

NSR250Rの総生産台数
| 年式 | 開発コード | 旧データ | 新データ |
|---|---|---|---|
| 1986 | KV3A | 20,967 | 20,967 |
| 1988 | KV3F | 26,996 | 26,996 |
| 1989 | KV3G | 19,088 | 19,088 |
| 1989 | NH3M | 400 | |
| 1990/91 | KV3H/J/L | 24,015 | 24,015 |
| 1992 | KV3N | 15,471 | 15,471 |
| 1994 | KV3P | 6,513 | 6,513 |
| 1995 | KV3R | 903 | 903 |
| 1996 | KV3S | 2,412 | 2,347 |
| 合計 | 116,401 | 116,736 | |
P92~93掲載のNSR250Rの総生産台数の訂正について
NSR250RK=レース用F3車は通常、その年式の市販NSR250Rを完成車として製造した後に、それをHRCによってF3車へと換装して販売する段取りだったが、出版後の調べで’89年のF3車NSR250RK-K(NH3M)は、最初からキットパーツを組み込んだF3コンプリート車として400台が製造されていたことが分かりました。このため、’89年の市販NSR250R(KV3G)の生産台数には、このNH3Mの400台が合算されていませんでした(つまり、’89年のNSR250Rは19,488台生産となる)。また、最終モデルのKV3Sの生産台数はホンダ調べと、当時の記録には65台の誤差があることも分かったので、NSR250Rの総生産台数は掲載したデータより335台多い11万6,736台に訂正いたします。